19-14 各市卫生事业基本情况(2015年) | ||||||||||
地 区 | 卫
生 机构数 (个) |
床位数 (张) |
卫 生 机构人员 (人) |
|||||||
医 院 |
疾病预防 控 制 机 构 数 |
妇幼保 健机构 |
医 院 |
卫生技 术人员 (人) |
||||||
医 生 |
注 册 护 士 |
|||||||||
全省总计 | 77435 | 1926 | 181 | 158 | 519342 | 378854 | 856367 | 618644 | 237108 | 254167 |
济 南 市 | 5786 | 213 | 12 | 12 | 49311 | 42204 | 89117 | 67471 | 26383 | 29281 |
青 岛 市 | 7848 | 201 | 27 | 12 | 48601 | 37342 | 84976 | 66164 | 27055 | 28416 |
淄 博 市 | 5125 | 137 | 9 | 9 | 29774 | 22342 | 44879 | 34194 | 13366 | 13453 |
枣 庄 市 | 2457 | 66 | 8 | 7 | 19150 | 14188 | 28966 | 21023 | 8197 | 9374 |
东 营 市 | 1799 | 77 | 6 | 5 | 12776 | 11118 | 20058 | 15858 | 5918 | 6755 |
烟 台 市 | 5395 | 150 | 15 | 13 | 41772 | 29331 | 58958 | 45936 | 17609 | 16084 |
潍 坊 市 | 7649 | 150 | 18 | 13 | 49059 | 34106 | 81125 | 59417 | 23456 | 24986 |
济 宁 市 | 6825 | 155 | 12 | 13 | 44367 | 32422 | 75640 | 51827 | 19704 | 21988 |
泰 安 市 | 4198 | 94 | 9 | 8 | 29035 | 21905 | 48852 | 34864 | 12537 | 14555 |
威 海 市 | 2626 | 30 | 4 | 5 | 17443 | 12033 | 25050 | 19654 | 7188 | 8704 |
日 照 市 | 2304 | 36 | 5 | 5 | 13632 | 9205 | 21476 | 14858 | 5495 | 6076 |
莱 芜 市 | 1294 | 28 | 3 | 3 | 6509 | 4941 | 11111 | 7632 | 3139 | 3075 |
临 沂 市 | 7002 | 152 | 14 | 13 | 51807 | 33708 | 75054 | 49854 | 17447 | 20304 |
德 州 市 | 4879 | 81 | 12 | 13 | 22259 | 15154 | 42199 | 27581 | 11617 | 10227 |
聊 城 市 | 5619 | 92 | 9 | 9 | 26280 | 18940 | 43320 | 29606 | 10669 | 11895 |
滨 州 市 | 2780 | 106 | 8 | 8 | 20020 | 14944 | 32995 | 24411 | 8852 | 9829 |
菏 泽 市 | 3849 | 158 | 10 | 10 | 37547 | 24971 | 72591 | 48294 | 18476 | 19165 |
注:1.医院中不包括卫生院。2.本表内数字包括诊所、卫生保健所、医务室的机构、人员数。3.妇幼保健机构包括妇幼保健院、所、站。 |